| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
115870 | 183851 | 634 | 715 |
November 2025
|
64067 | 88255 | 121 | 715 |
October 2025
|
47260 | 85830 | 71 | 697 |
September 2025
|
2108 | 4693 | 50 | 104 |
August 2025
|
875 | 3452 | 96 | 47 |
July 2025
|
1299 | 1322 | 175 | 36 |
June 2025
|
191 | 199 | 62 | 23 |
May 2025
|
41 | 65 | 44 | 11 |
April 2025
|
24 | 30 | 10 | 8 |
March 2025
|
5 | 5 | 5 | 10 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2022
|
2 | 2 | 2 | 53 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 11 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
June 2022
|
1 | 1 | 1 | 44 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-18 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2021
|
6 | 7 | 3761 | 122 |
December 2021
|
1 | 2 | 3688 | 122 |
November 2021
|
5 | 5 | 73 | 10 |