| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
102658 | 144620 | 11302 | 253 |
February 2026
|
59735 | 71371 | 5480 | 246 |
January 2026
|
42923 | 73249 | 5822 | 253 |
2025
|
214714 | 310587 | 4613 | 715 |
December 2025
|
92783 | 114408 | 3953 | 237 |
November 2025
|
70128 | 100583 | 147 | 715 |
October 2025
|
47260 | 85830 | 71 | 697 |
September 2025
|
2108 | 4693 | 50 | 104 |
August 2025
|
875 | 3452 | 96 | 47 |
July 2025
|
1299 | 1322 | 175 | 36 |
| 2025-07-01 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2025-07-02 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 2025-07-03 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 2025-07-04 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-06 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2025-07-07 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2025-07-08 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2025-07-09 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 2025-07-10 | 13 | 13 | 4 | 7 |
| 2025-07-11 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 2025-07-12 | 49 | 49 | 4 | 16 |
| 2025-07-13 | 69 | 69 | 1 | 10 |
| 2025-07-14 | 14 | 14 | 5 | 8 |
| 2025-07-15 | 52 | 52 | 19 | 11 |
| 2025-07-16 | 51 | 51 | 14 | 13 |
| 2025-07-17 | 25 | 26 | 22 | 12 |
| 2025-07-18 | 70 | 78 | 13 | 21 |
| 2025-07-19 | 87 | 92 | 1 | 14 |
| 2025-07-20 | 100 | 100 | 9 | 12 |
| 2025-07-21 | 63 | 63 | 0 | 16 |
| 2025-07-22 | 53 | 53 | 6 | 12 |
| 2025-07-23 | 67 | 68 | 3 | 14 |
| 2025-07-24 | 78 | 80 | 8 | 30 |
| 2025-07-25 | 90 | 90 | 13 | 23 |
| 2025-07-26 | 206 | 206 | 3 | 36 |
| 2025-07-27 | 107 | 107 | 10 | 15 |
| 2025-07-28 | 43 | 43 | 1 | 11 |
| 2025-07-29 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 2025-07-30 | 4 | 5 | 1 | 21 |
| 2025-07-31 | 18 | 19 | 9 | 30 |
June 2025
|
191 | 199 | 62 | 23 |
May 2025
|
41 | 65 | 44 | 11 |
April 2025
|
24 | 30 | 10 | 8 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-02 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-09 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-16 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-04-17 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-20 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-04-21 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-04-22 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2025-04-23 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2025-04-24 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-29 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2025-04-30 | 1 | 1 | 1 | 4 |
March 2025
|
5 | 5 | 5 | 10 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2022
|
2 | 2 | 2 | 53 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 11 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
June 2022
|
1 | 1 | 1 | 44 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2021
|
6 | 7 | 3761 | 122 |
December 2021
|
1 | 2 | 3688 | 122 |
November 2021
|
5 | 5 | 73 | 10 |